Los mejores talleres de Castellón
La clasificación general y el ganador de cada especialidad. El orden lo decide solo la Nota TallerCS, que combina valoración y número de reseñas.
El mejor para cada cosa
Clasificación general: los 30 primeros
| # | Taller | Reseñas | Nota TallerCS | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Talleres y Grúas José MaríaMecánica · El Grau y avenida Hermanos Bou | 5,0 | 7.409 | 10,0 |
| 02 | Leapmotor Comauto SportServicio oficial · Ciudad del Transporte y Autopista Sur | 5,0 | 359 | 9,9 |
| 03 | Grúas La PlanaGrúa · Zona norte | 4,9 | 592 | 9,8 |
| 04 | Taller Electromecánico MJ CarsMecánica · Vila-real | 4,9 | 429 | 9,8 |
| 05 | Moto Activa Voge CastellóMotos · Ciudad del Transporte y Autopista Sur | 4,9 | 318 | 9,8 |
| 06 | MotoCas Zontes CastellónMotos · Polígonos sur | 4,9 | 314 | 9,8 |
| 07 | Talleres LópezMecánica · Ciudad del Transporte y Autopista Sur | 5,0 | 83 | 9,8 |
| 08 | Electromecánica BorjaMecánica · Vila-real | 5,0 | 64 | 9,8 |
| 09 | Taller FabirranMecánica · Ciudad del Transporte y Autopista Sur | 4,9 | 208 | 9,7 |
| 10 | Neumáticos VilaNeumáticos · Vila-real | 4,9 | 136 | 9,7 |
| 11 | ATJ MotorMecánica · Almassora | 4,9 | 102 | 9,7 |
| 12 | Repacar AGSChapa y pintura · Vila-real | 4,9 | 99 | 9,7 |
| 13 | Chapa y Pintura UsóChapa y pintura · Centro y ensanche | 4,9 | 91 | 9,7 |
| 14 | Moto MagicMotos · Vila-real | 4,9 | 84 | 9,7 |
| 15 | TinttechLunas · Centro y ensanche | 5,0 | 58 | 9,7 |
| 16 | BZ PerformanceDiagnosis · Ciudad del Transporte y Autopista Sur | 5,0 | 54 | 9,7 |
| 17 | JJ Motors GarageMecánica · Ciudad del Transporte y Autopista Sur | 5,0 | 38 | 9,7 |
| 18 | Audi Quadis MarzáServicio oficial · Ciudad del Transporte y Autopista Sur | 4,8 | 1.025 | 9,6 |
| 19 | Talleres UltimateautoMecánica · Polígonos sur | 4,9 | 67 | 9,6 |
| 20 | The Mechanic AutomociónMecánica · El Grau y avenida Hermanos Bou | 4,9 | 62 | 9,6 |
| 21 | Van ProjectsCamper · Polígonos sur | 4,9 | 44 | 9,6 |
| 22 | Talleres HidalgoMecánica · Ciudad del Transporte y Autopista Sur | 5,0 | 30 | 9,6 |
| 23 | Innova DieselDiésel y turbos · Polígonos sur | 5,0 | 30 | 9,6 |
| 24 | Automoción DMGMecánica · El Grau y avenida Hermanos Bou | 5,0 | 28 | 9,6 |
| 25 | Automecánica JJ BenicàssimMecánica · Benicàssim | 4,8 | 179 | 9,5 |
| 26 | FN AutosMecánica · Almassora | 4,8 | 137 | 9,5 |
| 27 | Mallol Motors Moto & Car ServiceMecánica · Almassora | 4,8 | 135 | 9,5 |
| 28 | A.MotosMotos · Zona norte | 4,8 | 129 | 9,5 |
| 29 | FTF Motorcycles Harley-Davidson ServiceMotos · Polígonos sur | 4,8 | 123 | 9,5 |
| 30 | Mingol MotorMecánica · Vila-real | 4,8 | 112 | 9,5 |
Valoraciones públicas de Google Maps consultadas el 12 de noviembre de 2026. Pueden haber cambiado: confirma horario y servicios por teléfono antes de ir.